| | Aguará Guazú | | 26 | 14,716 |
| | Puffi | | 98 | 21,649 |
| | [-yam!-] | | 0 | 170 |
| | [-yam!-] | | 98 | 7,003 |
| |
|  | elmejor24 | | 77 | 1,765 |
| | Any | | 9 | 411 |
|  | brenchu | | 7 | 152 |
| | sutileza | | 198 | 6,018 |
| | DANU22001 | | 5 | 245 |
|  | karucha | | 2 | 39 |
|  | drdr | | 23 | 364 |
|  | Any |
Ayer 05:37
por Any | 1 | 31 |
| | Luli_ | | 1 | 96 |
| | Alby | | 68 | 1,930 |
| | raul1983 | - | - | - |
| | recurrenteradial | | 0 | 130 |
| | Ncode | | 29 | 437 |
| | giyo | | 1 | 41 |
|  | pettu | | 58 | 1,608 |
| | Ncode | | 18 | 714 |
| | dgeneracion | | 11 | 1,081 |
| | bocalafe | | 14 | 344 |
| | meryyyy |
23-ago-2008 05:41
por guadi | 14 | 210 |
| | toto loco | | 9 | 390 |
| | Macarena Soledad Perez | - | - | - |
| | Lalu169 | - | - | - |
| | Canuki | | 10 | 288 |
| | Attaque | | 2 | 84 |
| | alejandromartin | | 1 | 46 |
| | alejandromartin | | 1 | 60 |
|  | krivich | | 104 | 2,791 |
| | Flavi_ | | 12 | 290 |
| | leandro_86_ | | 12 | 2,333 |
| | MatiasGoya | | 127 | 3,058 |
| | roz | | 2 | 72 |
| | sutileza | | 72 | 2,466 |
| | monica tato | | 4 | 244 |
| | TuTuK |
08-ago-2008 12:53
por TuTuK | 3 | 96 |
| | BlacklabelII |
07-ago-2008 01:24
por Maru | 11 | 2,531 |
| | beatriz_140980 | | 12 | 766 |
| | lilo |
30-jul-2008 08:57
por lilo | 0 | 111 |
| | Clara Candela | | 2 | 88 |
| | kenny | | 1 | 194 |
| | gluconeo | | 1 | 158 |
| | djacp |
28-jul-2008 05:57
por ALe_7 | 23 | 891 |
|  | Veronica Lob | | 32 | 995 |
| | apolo_rego | | 21 | 737 |
| | mmarie | | 7 | 350 |
| | Feru | | 1 | 95 |
| | Venusita | | 3 | 218 |
| | ESTRELLITA |
21-jul-2008 11:55
por yani | 16 | 527 |
| | Kush | | 1 | 121 |
| | Cliantha | | 5 | 211 |
| | PauB | | 13 | 492 |