|  | Mancia | | 2 | 329 |
| |
|  | fior_86 | | 16 | 517 |
| | Astaroth | | 41 | 1,029 |
| | Juliette | | 4 | 1,285 |
| | ceci_84 | | 1 | 239 |
| | meruss | | 9 | 394 |
| | Macarena Soledad Perez | | 4 | 382 |
| | Drosophila | | 23 | 894 |
| | ale1986 | | 23 | 651 |
|  | recurrenteradial | | 105 | 3,079 |
| | Puffi |
30-abr-2008 11:02
por Mica* | 1 | 198 |
| | DANU22001 | | 1 | 171 |
| | roz | | 10 | 346 |
| | Julietitaa | | 12 | 465 |
| | DANU22001 | | 86 | 1,745 |
| | djacp | | 4 | 489 |
| | Yam_Yam | | 10 | 396 |
| | ximenita | | 1 | 280 |
|  | marto | | 5 | 363 |
| | solcito_t1987 |
26-abr-2008 09:33
por angus | 14 | 463 |
| | DANU22001 | | 2 | 276 |
| | nahuel1 | | 19 | 788 |
| | Manurz | | 7 | 303 |
|  | El Muni | | 34 | 969 |
| | Verolei |
16-abr-2008 11:02
por Tavo | 3 | 441 |
| | nahuel1 | | 3 | 442 |
|  | Pitufina | | 32 | 777 |
| | fede2 | | 9 | 826 |
| | ELeAzaR | | 9 | 535 |
| | ximenita | | 3 | 247 |
| | rainbowlu |
20-mar-2008 03:32
por And | 13 | 1,596 |
|  | Macarena Soledad Perez | | 15 | 554 |
|  | Dengue | | 2 | 425 |
|  | Yam_Yam |
13-mar-2008 09:58
por natt. | 70 | 1,483 |
|  | Canuki | | 99 | 2,695 |
| | ariel5 | | 3 | 266 |
| | Fercha | | 5 | 381 |
| | paulis | | 3 | 739 |
|  | mmarie |
02-dic-2007 11:08
por abril | 14 | 514 |
| | abril | | 58 | 1,557 |
| | Yalu | | 3 | 319 |
|  | adrenalina | | 8 | 466 |
| | Bar |
26-nov-2007 08:10
por Bar | 0 | 214 |
| | mmarie |
25-nov-2007 12:00
por Yalu | 22 | 579 |
|  | Sukka |
24-nov-2007 10:33
por Rochi | 2 | 251 |
| | Orion |
28-abr-2007 10:37
por Orion | 16 | 663 |
| | abril |
23-abr-2007 03:10
por Rochi | 36 | 742 |
| | nati | | 40 | 1,289 |
| | JuLiTuS | | 24 | 1,190 |
| | abril |
13-abr-2007 02:14
por yani | 8 | 600 |
| | Noli | | 16 | 657 |