| | Mancia | | 10 | 912 |
| |
|  | swinther | | 0 | 24 |
| | fjc | | 31 | 2,929 |
|  | vazahibe | | 72 | 3,436 |
|  | Nadia Med | | 4 | 369 |
| | AndrésMF. | | 30 | 7,644 |
|  | AndrésMF. | | 78 | 7,349 |
| | Abbejita | | 0 | 282 |
| | natilucha | | 9 | 746 |
| | Dr vazquez | | 2 | 176 |
|  | diego_dd | | 7 | 711 |
| | Dr vazquez | | 0 | 245 |
| | Boris Groisman | | 24 | 9,270 |
| | Ana_Bilbao | | 0 | 213 |
| | Esteban69 | | 2 | 281 |
|  | onyka delgado rein | | 13 | 812 |
|  | Dr. T!T0 | | 5 | 2,973 |
|  | MAYERLY RAMÍREZ | | 20 | 1,171 |
|  | Cell1 |
29-dic-2009 12:06
por Cell1 | 0 | 263 |
| | anusca | | 8 | 650 |
|  | optimuspy | | 0 | 253 |
| | carlospimart | | 1 | 333 |
| | Zocodover | | 2 | 449 |
| | paulo_pinto | | 0 | 257 |
| | Kbezon511 | | 0 | 289 |
|  | Dr. Faust<<< | | 1 | 454 |
|  | lucasdav | | 0 | 265 |
| | Boris Groisman | | 52 | 3,600 |
| | Cr2272 | | 3 | 743 |
|  | Javier421 |
19-ago-2009 05:09
por krups | 6 | 571 |
| | hakorn | | 0 | 258 |
| | brujillo67 | | 0 | 357 |
|  | x_X mAY X_x | | 5 | 772 |
| | Xavier | | 0 | 350 |
| | Lucy Ball | | 9 | 5,603 |
| | Manupy | | 6 | 2,564 |
| | Dr.Tenma | | 2 | 347 |
| | Xavier | | 19 | 822 |
| | brenda thalia | | 5 | 785 |
| | luisgtb | | 2 | 548 |
| | edujuaz | | 4 | 543 |